【乘用车数据】【行业数据】2017年7月北京汽车细分排量_车型销量统计
-
-
根据 锦恒汽车社区 , 锦恒汽车销量数据库 查询,为广大汽车行业人士整理了7月北京汽车销量数据,汽车产量数据,7月 汽车销量排行榜 , 汽车销量数据分析 与查询。 生产厂商 品牌型号 本月 累计 期末 库存 销量 同期 销量 同比 增长% 销量 同期销量...[详细]
根据锦恒汽车社区,锦恒汽车销量数据库查询,为广大汽车行业人士整理了8月一汽轿车销量数据,汽车产量数据,8月汽车销量排行榜,汽车销量数据分析与查询。
生产厂商 | 品牌型号 | 本月 | 累计 | ||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | ||
一汽轿车 | 奔腾B90 1.8 | 2 | 97 | -97.9 | 17 | 335 | -94.9 |
奔腾B90 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奔腾B90 小计 | 2 | 97 | -97.9 | 17 | 335 | -94.9 | |
奔腾B30 1.6L | 540 | 1593 | -66.1 | 7692 | 28787 | -73.3 | |
奔腾B30 小计 | 540 | 1593 | -66.1 | 7692 | 28787 | -73.3 | |
奔腾X80 2.0L | 221 | 828 | -73.3 | 3222 | 9014 | -64.3 | |
奔腾X80 1.8T | 392 | 64 | 512.5 | 3518 | 963 | 265.3 | |
奔腾X80 小计 | 613 | 892 | -31.3 | 6740 | 10087 | -33.2 | |
红旗H7 3.0L | |||||||
红旗H7 2.0T | |||||||
红旗H7 2.5L | |||||||
红旗H7 1.8T | |||||||
红旗H7 小计 | |||||||
奔腾X40 1.6L MT | 3258 | 18535 | |||||
奔腾X40 1.6L AT | 3021 | 18028 | |||||
奔腾X40 小计 | 6279 | 36563 | |||||
奔腾B70 1.8T | 2 | 4 | -50 | 54 | 91 | -40.7 | |
奔腾B70 2.0 MT | 22 | 52 | -57.7 | 626 | 939 | -33.3 | |
奔腾B70 2.0 AT | 75 | 233 | -67.8 | 585 | 2728 | -78.6 | |
奔腾B70 小计 | 99 | 289 | -65.7 | 1265 | 3843 | -67.1 | |
奔腾B50 1.4T | 340 | 817 | -58.4 | 2088 | 817 | 155.6 | |
奔腾B50 1.6 MT | 230 | 2655 | -91.3 | 4763 | 13836 | -65.6 | |
奔腾B50 1.6 AT | 34 | 755 | -95.5 | 1414 | 1497 | -5.5 | |
奔腾B50 1.8 AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -100 | |
奔腾B50 小计 | 604 | 4227 | -85.7 | 8265 | 16230 | -49.1 | |
红旗 合计 | 8137 | 7098 | 14.6 | 60542 | 59282 | 2.1 | |
CX-4 2.0L | 5075 | 3720 | 36.4 | 38446 | 9484 | 305.4 | |
CX-4 2.5L | 216 | 897 | -75.9 | 6649 | 6712 | -0.9 | |
CX-4 小计 | 5291 | 4617 | 14.6 | 45095 | 16196 | 178.4 | |
马自达6阿特兹 2.0L | 2697 | 1975 | 36.6 | 18732 | 9070 | 106.5 | |
马自达6阿特兹 2.5L | 1798 | 1869 | -3.8 | 16098 | 6712 | 139.8 | |
马自达6阿特兹 小计 | 4495 | 3844 | 16.9 | 34830 | 15782 | 120.7 | |
CX-7 2.3T | 773 | ||||||
CX-7 2.5L | 1629 | ||||||
CX-7 小计 | 2402 | ||||||
马自达8 2.3 | |||||||
马自达8 2.5 | 88 | 1 | 619 | -99.8 | |||
马自达8 小计 | 88 | 1 | 619 | -99.8 | |||
马自达6 2.0 | 76 | 6524 | |||||
马自达6 2.3 | |||||||
马自达6 小计 | 76 | 6524 | |||||
Mazda6睿翼 2.0 | 232 | ||||||
Mazda6睿翼 2.5 | 0 | ||||||
Mazda6睿翼 小计 | 232 | ||||||
马自达 合计 | 9786 | 8625 | 13.5 | 79926 | 41755 | 91.4 | |
欧朗 1.5 MT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
欧朗 1.5 AT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
欧朗 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
欧朗两厢 1.5L AT | 0 | 0 | 12 | -100 | |||
欧朗两厢 1.5L MT | 0 | 0 | 78 | -100 | |||
欧朗两厢 小计 | 0 | 0 | 90 | -100 | |||
欧朗 合计 | 0 | 0 | 90 | -100 | |||
合计 | 17923 | 15723 | 14 | 140468 | 101127 | 38.9 |
本文版权本站所有,欢迎转载!请务必注明出处
关于锦恒汽车资讯—锦恒汽车安全技术控股有限公司| 联系电话:416-3575188 | 联系邮箱:info@jinhengholdings.com| 客服QQ:4163575188
锦恒汽车资讯—锦恒汽车安全技术控股有限公司 版权所有2017|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 京B2-2007818京ICP备07504576号-1